全部分类
浏览量:
1000
LWY系列无油往复式气体增压机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
用途
LWY系列为无油往复式高压差增压机,是我厂自行开发的成熟产品。它广泛应用于燃气、制药、化工、食品等行业的高压差气体增压输送场合。
特点
1、无油润滑,可获得洁净气体,对输送气体无污染。
2、采用网状气阀,气阀径向布置,使用寿命长。
3、整机结构合理,振动小,噪音低。
4、外形简洁美观,操作、维修方便。
5、所有静密封安全可靠,动密封采用多重密封,完全杜绝输送气体与大气相互渗漏。
规格参数
型号/ 参数/ 项目 | LWY-I | LWY-II | LWY-III | LWY-IV | LWY-V | LWY-VI | LWY- VII |
理论容积流量(m3/min) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
极限真空度(Pa) | 5000Pa(排气压力0.1MPa(G)) | ||||||
增压范围(kPa) | 1~400kPa | ||||||
转速(r.p.m) | 300 | 200 | 300 | 240 | 265 | 230 | 250 |
通用工况额定功率(kW) | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 |
通用工况排气温升(℃) | ≤30℃ | ≤30℃ | ≤30℃ | ≤30℃ | ≤30℃ | ≤30℃ | ≤30℃ |
进气通径(mm) | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 |
排气通径(mm) | Φ50 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ160 | Φ160 | Φ250 |
进水通径(in) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 5/4 |
出水通径(in) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 5/4 |
冷却水耗量(m3/h) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
轴承温升(℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
噪音〔dB(A)〕 | ≤70 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ≤85 |
整机重量(kg) | 1000 | 1500 | 3000 | 3100 | 6000 | 6300 | 9500 |
扫二维码用手机看
上一个
无
地址:江苏省泰兴市大生工业园区南园路
传真:0523-87684442
手机:13901439131
联系人:李冠喜
网址:www.jstxtl.com
E-mail:lgx0523@163.com

扫一扫关注我们
COPYRIGHT © 2020 泰兴新型工业泵厂 网站建设:中企动力常州 苏ICP备19060483号-1