产品分类
WGF-B型气体增压泵(皮带传动)
无油润滑,可获得洁净气体,对输送气体无污染。气阀径向柿置,使用寿命长。振动小,噪音低。
关键词:
WGF-B型气体增压泵(皮带传动)
所属分类:
产品详细
用途
本厂生产的气体增压泵广泛应用于制药、化工、食品等行业的气体增压输送场合。
优点
1、无油润滑,可获得洁净气体,对输送气体无污染。
2、气阀径向柿置,使用寿命长。
3、振动小,噪音低。
4、外形简洁美观,操作、维修方便。
5、所有静密封安全可靠,动密封采用多重密封,完全杜绝输送气体与大气相互渗漏。
| 项目/参数/型号 | 抽气速率 L/S (m3/h) |
极限压力 mmHg (×103Pa) |
电机 | 吸气通径 (mm) |
排气通径 (mm) |
噪声 dB(A) |
整机重量 (kg) |
|
| 型号 | 功率kW | |||||||
| WGF-95B | 95 | 1~90 | Y132M2-6 | 5.5 | Φ50 | Φ50 | ≤70 | 350 |
| WGF-150B | 150 | 1~90 | Y160M-6 | 7.5 | Φ50 | Φ50 | ≤70 | 500 |
| WGF-225B | 225 | 1~90 | Y160L-6 | 11 | Φ50 | Φ50 | ≤75 | 510 |
| WGF-300B | 300 | 1~90 | Y180L-6 | 15 | Φ100 | Φ100 | ≤75 | 750 |
| WGF-450B | 450 | 1~90 | Y200L2-6 | 22 | Φ125 | Φ125 | ≤78 | 940 |
| WGF-600B | 600 | 1~90 | Y225M-6 | 30 | Φ125 | Φ125 | ≤80 | 1000 |
| WGF-900B | 900 | 1~90 | Y250M-6 | 37 | Φ160 | Φ160 | ≤80 | 1500 |
| WGF-1200B | 1200 | 1~90 | Y280S-6 | 45 | Φ160 | Φ160 | ≤80 | 1800 |
| WGF-1800B | 1800 | 1~90 | Y280M-6 | 55 | Φ250 | Φ250 | ≤80 | 3100 |
| WGF-3600B | 3600 | 1~90 | Y315M-6 | 90 | Φ350 | Φ350 | ≤90 | 5300 |
下一页
下一页
推荐产品
在线留言